Regione Abruzzo
Area Protetta

Alto Contrasto Reimposta

Menu

Dati sui pagamenti

Anno
Oggetto
Ripristina
Data Oggetto
22/04/2024 PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2024
31/12/2023 PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2023
30/09/2023 PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2023
30/06/2023 PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2023
31/03/2023 PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2023
31/12/2022 PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2022
30/09/2022 PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2022
30/06/2022 PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2022
31/01/2022 PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2022
31/12/2021 PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2021
01/10/2021 PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2021
01/07/2021 PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021
01/04/2021 PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2021
31/12/2020 PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2020
Open Data
CSV JSON
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali