| Sotto-sezione 1° livello | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Atti di concessione |
| Data | 05/10/2022 |
| Nome impresa - Beneficiario - CF o P.IVA | Ass. Commercianti Assorose - Ass. Culturale Città per Vivere - Ass. Coro Dulcis Incanto - Confesercenti Pescara - Ass Sul Sentiero - Ass Musica e Cultura, - Ass G. Rossini- Ass Culturale Il Faro - Ass. Le Orme ( vedi tabella allegata) |
|---|---|
| Importo | 35.021,00 |
| Modalità di individuazione | Contributo |
| Norma o Titolo base dell'attribuzione |
| Titolario | IV. Risorse finanziarie e patrimoniali |
|---|---|
| Proponente | Ufficio Cultura, Sport e Turismo |
| Allegati | Atto di riconoscimento del contributo Pubblicato il: 05/10/2022 Elenco associazioni beneficiarie Pubblicato il: 05/10/2022 |